靜電消除器 靜電對策元件 » 便攜式表面電位計IZH10系列 - 規(guī)格?外形尺寸圖
|規(guī)格
項目 | IZH10 | |
---|---|---|
額定帶電量范圍 | ±20.0kV | |
最小顯示單位 | 0.1kV(±1.0kV~±20.0kV)、0.01kV(0~±0.99kV) | |
測量距離 | 50mm(檢測部到被測物體) | |
電源注1) | DC1.5V的5號堿性干電池2粒(可連續(xù)使用15小時以上注2)) | |
顯示精度 | ±5%F.S.±1digit | |
耐環(huán)境 | 防護等級 | IP40 |
使用溫度范圍 | 工作時:0~40°C,存放時:-10~60°C(無凍結(jié)且無結(jié)露) | |
使用濕度范圍 | 工作時?存放時:35~85%R.H.(無結(jié)露) | |
耐振動 | 10~150Hz 以總振幅1.5mm或 加速度98m/s2中較小的一個,在X、Y、Z方向上各振動兩個小時(不通電) |
|
耐沖擊 | 100m/s2 X、Y、Z方向上各3次(不通電) | |
材料 | 顯示部:PC/ABS 傳感器:ABS | |
重量 | 85g(不包括干電池) | |
規(guī)格 | CE標(biāo)識 | |
配件 | 地線、軟套 |
注1)產(chǎn)品中不附帶5號堿性干電池,請您自行配備。
注2)常溫且使用的是新電池的情況下。