產品信息 ?
產品目錄
IN_PROD_346
? 搜索結果
冷凍式空氣干燥機 面向歐洲?亞洲?大洋洲的規(guī)格 IDFA□E/□
氣源處理元件 ? 空氣干燥器
-
?電源電壓 單相AC230V(50Hz),三相AC400V,三相AC380V
?面向歐洲 對應低GWP冷媒 使用冷媒 R1234yf(HFO),R454C(HFC)
?面向亞洲?大洋洲 使用冷媒 R134a(HFC),R410A(HFC)
※IDFA22E~IDFA75E系列產品的停產計劃原定于2022年6月,但現已延期,
我們將另行通知停產日期。
請點擊此處查閱IDFA22E至IDFA75E系列產品目錄
系列 | 額定入口條件 | 處理空氣量 (m3/h[ANR]) 出口空氣壓力露點 3℃ | 處理空氣量 (m3/h[ANR]) 出口空氣壓力露點 7℃ | 處理空氣量 (m3/h[ANR]) 出口空氣壓力露點 10℃ | 使用冷媒 | 接管口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA3E | 35℃ 0.7MPa | 12 | 15 | 17 | 面向歐洲 對應低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亞洲?大洋洲 R134a(HFC) | Rc3/8 |
IDFA4E | 35℃ 0.7MPa | 24 | 31 | 34 | 面向歐洲 對應低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亞洲?大洋洲 R134a(HFC) | Rc1/2 |
IDFA6E | 35℃ 0.7MPa | 36 | 46 | 50 | 面向歐洲 對應低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亞洲?大洋洲 R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA8E | 35℃ 0.7MPa | 65 | 83 | 91 | 面向歐洲 對應低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亞洲?大洋洲 R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA11E | 35℃ 0.7MPa | 80 | 101 | 112 | 面向歐洲 對應低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亞洲?大洋洲 R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA15E1 | 35℃ 0.7MPa | 120 | 152 | 168 | 面向歐洲 對應低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亞洲?大洋洲 R134a(HFC) | Rc1 |
IDFA60 | 35℃ 0.7MPa | 204 | 300 | 360 | 面向歐洲 對應低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亞洲?大洋洲 R134a(HFC) | R1 |
IDFA70 | 35℃ 0.7MPa | 312 | 408 | 480 | 面向歐洲 對應低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亞洲?大洋洲 R134a(HFC) | R1 1/2 |
IDFA80 | 35℃ 0.7MPa | 554 | 654 | 720 | 面向歐洲 對應低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亞洲?大洋洲 R134a(HFC) | R2 |
IDFA90 | 35℃ 0.7MPa | 810 | 900 | 960 | 面向歐洲 對應低GWP冷媒 R1234yf(HFO) 面向亞洲?大洋洲 R134a(HFC) | R2 |
冷凍式空氣干燥機 面向歐洲?亞洲?大洋洲的規(guī)格 IDFA
氣源處理元件 ? 空氣干燥器-
?使用冷媒R410A(HFC)
?對應高溫環(huán)境
環(huán)境溫度 : 最大45℃
進口空氣溫度 : 最大65℃
?處理空氣流量上升
?電源電壓:單相AC230V(50Hz)
系列 | 額定入口條件 | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 露點溫度3℃ | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 露點溫度7℃ | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 露點溫度10℃ | 使用冷媒 | 接管口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA60 | 35℃ 0.7MPa | 204 | 300 | 360 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 |
IDFA70 | 35℃ 0.7MPa | 312 | 408 | 480 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 |
IDFA80 | 35℃ 0.7MPa | 552 | 654 | 720 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
IDFA90 | 35℃ 0.7MPa | 810 | 900 | 960 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
冷凍式空氣干燥機 面向歐洲?亞洲?大洋洲的規(guī)格 大型系列 IDFA□F
氣源處理元件 ? 空氣干燥器
系列 | 額定入口條件 | 處理空氣量(m3/h[ANR]) 出口空氣壓力露點 3℃ | 處理空氣量(m3/h[ANR]) 出口空氣壓力露點 7℃ | 處理空氣量(m3/h[ANR]) 出口空氣壓力露點 10℃ | 使用冷媒 | 接管口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA100F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 960 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1210 | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-38 | 40℃ 0.7MPa | - | - | 1500 | R407C (HFC) | DIN法蘭80 |
IDFA100F-40 | 35℃ 0.7MPa | 860 | - | - | R407C (HFC) | R2 |
IDFA125F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1100 | - | - | R407C (HFC) | R2 1/2 |
IDFA150F-40 | 35℃ 0.7MPa | 1340 | - | - | R407C (HFC) | DIN法蘭80 |